Regiepreise ab 01.01.2025
Personal
Programmierer, Projektleiter | 85,10 €/Std. | |
Meister, Techniker | 73,20 €/Std. | |
Montageleiter, Konstrukteur | 58,20 €/Std. | |
Facharbeiter | 50,20 €/Std. | |
Azubi 3. u. 4 Lehrjahr | 31,30 €/Std. | |
Azubi 1. u. 2. Lehrjahr | 23,70 €/Std. | |
Überstundenzuschläge ab der 40 Arbeitsstunde /Wo. |
25% | |
Nachtzuschlag von 22 bis 6 Uhr |
25% | |
Samstagszuschlag |
35% | |
Sonn- und Feiertagszuschlag |
70% |
Reisezeiten werden wie Arbeitszeiten ohne Zuschläge berechnet.
Nebenkosten für Unterkunft, Spesen, Reisekosten (z.B. Hotel, Flüge, Visakosten, Parkgebühren, Leihwagen) usw. werden nach Aufwand, ohne Zuschlag berechnet.
Spesen entsprechend den steuerfrei und pauschal versteuert bezahlbaren Verpflegungsmehraufwand.
(z.B. Deutschland 64,00 €/Tag, bei 24 Std. Abwesenheit)
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte
Stapler Linde 3t | 20,00 €/Std. | 90,00 €/Tag | 400,00 €/Wo. | zzgl. Fahrer und Treibstoff |
Stapler Linde 7t | 20,00 €/Std. | 90,00 €/Tag | 400,00 €/Wo. | zzgl. Fahrer und Treibstoff |
Hubarbeitsbühne Haulotte HD15 | 110,00 €/Tag | zzgl. An-, Abfahrt u. Treibstoff | ||
PKW | 0,70 €/km | |||
Kleintransporter (VW Bus o.ä.) | 1,10 €/km | |||
Schutzgas Schweißgerät | 28,00 €/Tag | (ohne Gase und Schweißdraht) | ||
WIG Schweißgerät mobil | 28,00 €/Tag | (ohne Gase und Schweißdraht) | ||
WIG Schweißgerät stationär | 40,00 €/Tag | (ohne Gase und Schweißdraht) | ||
Plasma Schneider | 28,00 €/Tag | zzgl. Verschleißteile |
Die angegebenen Verrechnungssätze sind Nettopreise, zzgl. ges. MwSt.
Zahlungsbedingungen: Zahlung 14 Tage netto, jeweils nach Rechnungsdatum. Bei längerfristigen Aufträgen erfolgt eine Abrechnung im Intervall von ca. 14 Tagen.
Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fa. BHB Anlagentechnik GmbH.
Wir hoffen, dass dieses Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung
Download: